5.557,00 € – 5.670,00 € + PDV
Therm-RP serija uključuje osam modela visokotlačnih uređaja za pranje na toplu vodu namijenjenih profesionalnim korisnicima koji predstavljaju najnaprednije uređaje u Kränzleovoj ponudi. Za therm 1 uređaje može se reći da su u svojoj kategoriji među najboljima u svijetu. Uređaji dolaze u izvedbi sa i bez koluta za namotavanje visokotlačnog crijeva. Imaju sporohodne motore (1400 Rpm) i novu RP pumpu s radilicom, a namijenjeni su dugotrajnoj, svakodnevnoj uporabi u poljoprivredi, industriji, autopraonicama, prijevozničkim tvrtkama, građevini, turizmu i sl. Ističu se vrhunskim sigurnosnim karakteristikama kao i iznimnim user-friendly softverom.
Total-stop system gasi elektro-motor i visokotlačnu pumpu uređaja u trenutku kada se pištolj otpusti. Kada se pištolj opet pritisne, elektro-motor i pumpa se pale i može se nastaviti rad s uređajem. Na ovaj način motor i pumpa rade samo onda kada se uređaj stvarno koristi. Tako se smanjuje pritisak na motor i pumpu, štedi se energija i povećava servisni interval.
Therm 1 serija ima mogućnost programiranja željenog načina pranja (željene temperature) te zaključavanja istog, kako bi se isti poslovi čišćenja uvijek izvodili na isti načina i s vodom jednake temperature.
therm-RP 1000 | therm-RP 1000 | therm-RP 1200 | therm-RP 1200 | therm-RP 1400 | therm-RP 1400 | therm-RP 1600 | therm-RP 1600 | ||||||||||
Tehničke specifikacije | bez koluta | s kolutom | bez koluta | s kolutom | bez koluta | s kolutom | bez koluta | s kolutom | |||||||||
Radni tlak | bar / MPa | 70-200 / 7-20 | 70-200 / 7-20 | 70-190 / 7-19 | 70-190 / 7-19 | 70-170 / 7-1 | 70-170 / 7-1 | 70-150 / 7-15 | 70-150 / 7-15 | ||||||||
Max. dopušteni nadtlak | bar / MPa | 220 / 22 | 220 / 22 | 210 / 21 | 210 / 21 | 190 / 19 | 190 / 19 | 170 / 17 | 170 / 17 | ||||||||
Vrsta struje | V / ~ / Hz / A | 400 / 3 / 50 / 13,5 | 400 / 3 / 50 / 13,5 | 400 / 3 / 50 / 14,3 | 400 / 3 / 50 / 14,3 | 400 / 3 / 50 / 14,3 | 400 / 3 / 50 / 14,3 | 400 / 3 / 50 / 14,3 | 400 / 3 / 50 / 14,3 | ||||||||
Brzina motora | Rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||
Protok vode | l/min / l/h | 16,6 | 1000 | 16,6 | 1000 | 20 | 1200 | 20 | 1200 | 23,3 | 1400 | 23,3 | 1400 | 26,6 | 1600 | 26,6 | 1600 |
Priključna snaga/ Izlazna snaga | kW / kW | 7,5 | 6 | 7,5 | 6 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 |
Temp. izlazne vode – radna | °C | 12 – 89 | 12 – 89 | 12 – 87 | 12 – 87 | 12 – 86 | 12 – 86 | 12 – 82 | 12 – 82 | ||||||||
Max. temp. izlazne vode (pare) | °C | 145 | 145 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||
Volumen spremnika goriva | l | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Dužina strujnog kabla | m | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||
Dimenzije DxŠxV | mm | 1050 / 800 / 1015 | 1050 / 800 / 1300 | 1050 / 800 / 1015 | 1050 / 800 / 1300 | 1050 / 800 / 1015 | 1050 / 800 / 1300 | 1050 / 800 / 1015 | 1050 / 800 / 1300 | ||||||||
Težina | kg | 222 | 228 | 222 | 228 | 222 | 228 | 222 | 228 | ||||||||
Priključak za kemikalije | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Čelično pleteno VT crijevo | m | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||
Pištolj sa sigurnosnom sklopkom | Model | Starlet | Starlet | Starlet | Starlet | Starlet | Starlet | Starlet | Starlet | ||||||||
Ravna mlaznica | Veličina dizne | 4005 | 4005 | 40065 | 40065 | 4008 | 4008 | 4011 | 4011 |
Ako znate koji uređaj želite ili niste sigurni koji uređaj najbolje odgovara Vašim potrebama, klikom na link niže možete naći relevantne telefonske brojeve i e-mail kontakte ovlaštenih Kränzle partnera koji će Vam pomoći u optimalnom odabiru.
Svi Kränzle proizvodi dolaze s dvogodišnjom garancijom (24 mjeseca). Da bi se jamstveni rok za kupce koji su pravne osobe, nakon isteka prve godine, produžio za još jednu godinu, potrebno je neposredno prije isteka prve godine obaviti redovan servisni pregled u nekoj od ovlaštenih servisnih radionica.